您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:過濾器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-11
簡要描述:日本fukuhara高壓SUS過濾器PSH型考慮使用 Compure AIRX 過濾器以獲得最佳設(shè)備,更安全、更可靠。
日本fukuhara高壓SUS過濾器PSH型
高壓SUS過濾器
最高可使用 4.9 MPa 的工作壓力。
材質(zhì)為不銹鋼(SUS304)。
采用高性能過濾元件去除壓縮空氣中的灰塵、水分、油污、細(xì)菌等。
連接直徑:Rc1~Rc2 1/2 全20種
日本fukuhara高壓SUS過濾器PSH型
模型 | PSH型 | SSH 類型 | MSH型 | CSH型 | GSH型 |
---|---|---|---|---|---|
有可能的使用 | 預(yù)過濾器 | 超級 前置過濾器 | 微霧 過濾器 | 活性炭 過濾器 | 除菌 過濾器 |
過濾特性和殺菌性能 | 3微米 | 0.1微米 | 0.01微米 | 0.01微米 | LRV ≧ 8 * 1 |
出油濃度 | —— | 0.5mg/m 3 | 0.01mg/m 3 | 0.005mg/m 3 | —— |
初始壓降 | 2.9kPa | 4.9kPa | 5.9kPa | 11.8kPa | 12kPa |
工作壓力范圍 | 0.1-4.9MPa | ||||
工作溫度限制 | 1.5-80℃ | 1.5-60℃ | 1.5-80℃ | ||
加工液 | 壓縮空氣、氮?dú)?/span> | ||||
排水排水閥 | 手動(dòng)閥 Rc3/8 | ||||
筑屋材料 | 防銹的 | ||||
元件更換時(shí)間 | 6,000 小時(shí)或大約 1 年,以先到者為準(zhǔn) |
壓縮空氣質(zhì)量等級顯示符合JIS B 8392-1 (2012) / ISO 8573-1 (2010)。
* 1:2015年4月業(yè)績再評價(jià)LRV ≧ 7 → LRV ≧ 8