您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:
產(chǎn)品時間:2024-09-11
簡要描述:日本非接觸式雞蛋質量自動檢測儀EMT-5200傳統(tǒng)上,大多數(shù)工作是手動完成的,但是蛋的質量測量可以自動完成,并且麻煩的計算,例如如何高精度地計算和匯總單位。
日本非接觸式雞蛋質量自動檢測儀EMT-5200
傳統(tǒng)上,大多數(shù)工作是手動完成的,但是蛋的質量測量可以自動完成, 并且麻煩的計算,例如如何高精度地計算和匯總單位。 | ||||||
整個過程已 升級約17秒 | ||||||
通過測量蛋重和濃縮蛋清高度自動計算HU值,此外,還可以顯示蛋黃 | ●量盤(實際放置雞蛋的地方) | |||||
●自動設置蛋重,蛋清高度和蛋黃,無接觸 | ||||||
●自動計算和如何計算單位值 | ||||||
●與過去不同,測量沒有個體差異,因此可以提高數(shù)據(jù)質量。 | ||||||
到目前為止,蛋的質量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經(jīng)驗,因此盡管花費了很多時間,但仍可能會出現(xiàn)諸如個體差異之類的錯誤,并且還可能在全國范圍內(nèi)進行標準化。有變化。 雞蛋放置后,Egg Multi Tester可以自動執(zhí)行大部分工作,并且精度*,這大大提高了工作效率。另外,由于可以在任何地方獲得準確的值,因此可以在全國范圍內(nèi)獲得統(tǒng)一的測量結果。 | ||||||
日本非接觸式雞蛋質量自動檢測儀EMT-5200 | ||||||
特征 | ||||||
1.非接觸式電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃 | ||||||
2.如何自動進行單位價值的計算和排名 | ||||||
3.顯示和打印測量值和計算值 | ||||||
4.高品質的測量精度 | ||||||
5.始終穩(wěn)定的測量,根據(jù)測量者的不同而沒有個體差異 | ||||||
6.測量時間可以縮短(一組大約在25秒內(nèi)結束) | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1.雞蛋重量:30g-100g±0.1g | ||||||
2.蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | ||||||
3.蛋黃:分為彩色圖表1至15 | ||||||
4.單位值如何:0到130 | ||||||
5.等級分類:AA:72以上 / A:71-60 / B:59-31 / C:30以下 | ||||||
6.聚合計算軟件以聚合1到100的數(shù)據(jù),并計算,顯示和打印平均值(對于PC:選件) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的秤上,然后按測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量完蛋重后,前面的滑塊將打開,因此將蛋內(nèi)容物輕輕放在測量盤上。 | ||||||
3.蛋黃:按下打開/關閉按鈕時,滑塊會關閉,并且蛋清高度和蛋黃會自動測量,并且如何計算和記錄單位。 | ||||||
■ 規(guī)格 ●型號EMT-5200 ●尺寸H220×W280×D400mm ●重量12.2kg ●電源AC100V ●功耗60W ■選件 ●初步測量板 |