您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: WSL-110
所屬分類:光源
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本santec緊湊且高度可靠的的可變波長光源WSL-110WSL-110可用于各種應(yīng)用,例如DWDM系統(tǒng)評估和相干傳輸實驗。WSL-110的功能是無網(wǎng)格調(diào)諧,可以將其設(shè)置為任何波長。
日本santec緊湊且高度可靠的的可變波長光源WSL-110
可實現(xiàn)高光輸出和波長精度的可變步長模型?
總覽
WSL-110可用于各種應(yīng)用,例如DWDM系統(tǒng)評估和相干傳輸實驗。WSL-110的功能是無網(wǎng)格調(diào)諧,可以將其設(shè)置為任何波長。
特性
運(yùn)用
日本santec緊湊且高度可靠的的可變波長光源WSL-110
規(guī)范
參數(shù) | 單元 | 無網(wǎng)格調(diào)整 | ||
波長 |
| C波段 | L波段 | |
波長范圍 | 納米 | 1527.60至1565.50 | 1568.77至1608.76 | |
頻率范圍 | 太赫茲 | 191.50至196.25 | 186.35至191.1 | |
通道間距 | GHz的 | 25(任何頻率可用) | ||
頻率解析度 | 兆赫 | 100(0.850 pm在1550 nm) | ||
ITU電網(wǎng)的頻率精度 | GHz的 | <±2.5 /±1.0(典型值) | ||
| 下午 | <±20 /±8(典型值) | ||
ITU電網(wǎng)的頻率重復(fù)性* 1 | GHz的 | ±0.25(典型值) | ||
| 下午 | ±2(典型值) | ||
1小時* 1時 ITU電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定性 | GHz的 | ±0.25(典型值) | ||
| 下午 | ±2(典型值) | ||
微調(diào)分辨率 | 兆赫 | 1(典型值) | ||
微調(diào)范圍 | GHz的 | ±6 | ||
輸出功率調(diào)整范圍 | 分貝 | 9.5至15.5 | 8.5至14.5 | |
功率變化* 2 | D b | ±0.2(典型值) | ||
功率穩(wěn)定性@ 1小時* 1,* 2 | D b | ±0.01(典型值) | ||
譜線寬度 | 千赫 | <100 | ||
側(cè)面模式抑制比(SMSR) | D b | > 40/55(典型值) | ||
相對強(qiáng)度噪聲* 3 | 分貝/赫茲 | --145(典型值) | ||
偏振消光比* 4 | D b | 20(典型值) | ||
光學(xué)輸出連接器 | – – | FC / APC或SC / APC | ||
接口 | – – | GP-IB,USB | ||
操作 | 溫度 | ℃ | 15至35 | |
| 濕度 | %% | <80 | |
電源供應(yīng) | 電壓 | V | AC 100至240 V(±10%) | |
| 頻率 | 赫茲 | 50/60 | |
尺寸(寬x深x高) | 毫米 | 210 x 300 x 80 | ||
重量 | 公斤 | 3 |
*:所有規(guī)格均在預(yù)熱1小時后引用
* 1:在恒定溫度±0.5 K下
* 2:通過帶角度拋光連接器的光纖測量* 3:10
MHz至3 GHz
* 4:慢速軸,角度精度<10度