您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
ceratech純度995氧化鋁球介紹
我們有各種尺寸的真球形球,氧化鋁(Al 2 O 3 )純度為99.5%。與金屬球相比,具有輕質(zhì)、高剛性、堅硬、耐熱、耐磨、耐腐蝕等特點。
日本國內(nèi)生產(chǎn)品質(zhì)穩(wěn)定
標(biāo)準(zhǔn)庫存的短期交貨(2-5 個工作日)
泵零件
止回閥用球體
尺寸(來電) | 加工精度 | |||
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 球形度 | 相互差異 | 表面粗糙度(Ra) |
1/16 | 1.588 | 3μm以下 | 20μm以下 | 0.1μm以下 |
- | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/32 | 2.381 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/8 | 3.175 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/32 | 3.969 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/16 | 4.763 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/32 | 5.556 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/4 | 6.350 | 〃 | 〃 | 〃 |
9/32 | 7.144 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/16 | 7.938 | 〃 | 〃 | 〃 |
11/32 | 8.731 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/8 | 9.525 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/16 | 11.113 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/2 | 12.7 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/8 | 15.875 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/4 | 19.050 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/8 | 22.225 | 〃 | 〃 | 〃 |
1 | 25.4 | 〃 | 30μm以下 | 〃 |
1-1/4 | 31.75 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-1/2 | 38.1 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-5/8 | 41.275 | 〃 | 〃 | 〃 |
2 | 50.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
2-1/2 | 63.5 | 〃 | 〃 | 〃 |
*表中尺寸為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,但請在訂購前檢查庫存。
型號 | 密度 g/ cm3 | 彈性模量 GPa | 彎曲強(qiáng)度 MPa | 硬度 GPa | 斷裂韌性 MPa√m | |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)品 | A995 | 3.9 | 380 | 450 | 16 | 4 |
型號 | 熱膨脹系數(shù) ×10 -6 /K | 抗熱震性 K | 導(dǎo)熱系數(shù) W/m?K | 電阻值 Ω·cm | 介電強(qiáng)度 kV/mm | 介電常數(shù) | 介電損耗 ×10 -4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)品 | A995 | 7.3 | 200 | 30 | >10 14 | 12 | 10 | <300 |